| MODALIDAD | FECHAS | HORARIO | |
|---|---|---|---|
| Online | Jueves 29 de enero de 2026 | De 9:30 a 13:30 horas | Inscripciones |
| Online | Jueves 26 de febrero de 2026 | De 9:30 a 13:30 horas | Inscripciones |
| Online | Jueves 26 de marzo de 2026 | De 9:30 a 13:30 horas | Inscripciones |
| Online | Jueves 30 de abril de 2026 | De 9:30 a 13:30 horas | Inscripciones |
| Online | Jueves 28 de mayo de 2026 | De 9:30 a 13:30 horas | Inscripciones |
| Online | Jueves 25 de junio de 2026 | De 9:30 a 13:30 horas | Inscripciones |
| Online | Jueves 30 de julio de 2026 | De 9:30 a 13:30 horas | Inscripciones |
| Online | Jueves 24 de septiembre de 2026 | De 9:30 a 13:30 horas | Inscripciones |
| Online | Jueves 15 de octubre de 2026 | De 9:30 a 13:30 horas | Inscripciones |
| Online | Jueves 26 de noviembre de 2026 | De 9:30 a 13:30 horas | Inscripciones |
Curso impartido por instructores de APLITER que proporciona los principios básicos de la termografía y las reglas de medida esenciales para obtener resultados, el uso y características de los equipos termográficos y el software de aplicación para realizar el posterior análisis e informes necesarios.
Este curso aporta los conocimientos básicos imprescindibles para la utilización de un equipo termográfico con seguridad.
Instructores Termógrafos Certificados por el Infrared Training Center (ITC) con grados académicos avanzados y amplia experiencia de campo, designados personalmente para cumplir los requerimientos de calidad de APLITER.
Usuarios que acaban de adquirir una cámara termográfica o están pensando en comprar o utilizar una (independientemente de la marca).
La duración estimada del curso es de 4 horas, de 9.30 a 13.30 horas.